ویژگی های کالیبراتور صوت PCE
کالیبراتور کلاس صوتی دو
فیلتر وزن دهی A,B,C,D
50 ساعت کارکرد با باتری
13,000,000 تومان
سطح فشار صوتی | 94 dB, 104 dB, 114 dB |
---|---|
دقت | ±0.4 dB |
فرکانس | 1000 Hz for A, B, C and D frequency weighting |
صحت فرکانسی | ±1.7 % |
زمان تثبیت | 10 seconds |
منبع تغذیه | 2 x 1.5 V AA |
تاثیر دمایی | <0.4 dB at 0 … 40 °C |
ابعاد دستگاه | 60 x 130 x 37.5 mm |
وزن دستگاه | 400gr |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.